Risultati e affluenze:
Referendum Costituzionale
Percentuale assoluta delle affluenze alle ore 15,00: 60.32% |
SI: 7244 73.62 % |
NO: 2596 26.38 % |
Elezioni Regionali 20/21 Settembre 2020
Sezione % scrutinio |
1 100% |
2 100% |
3 100% |
4 100% |
5 100% |
6 100% |
7 100% |
8 100% |
9 100% |
10 100% |
11 100% |
12 100% |
13 100% |
14 100% |
15 100% |
16 100% |
17 100% |
18 100% |
19 100% |
Totale complessivo |
1) IRENE GALLETTI | 15 | 43 | 45 | 28 | 30 | 29 | 33 | 47 | 18 | 37 | 27 | 30 | 36 | 44 | 33 | 49 | 34 | 66 | 46 | 690 |
2) SALVATORE CATELLO | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 113 |
3) SUSANNA CECCARDI | 153 | 291 | 214 | 215 | 248 | 254 | 259 | 275 | 204 | 275 | 176 | 232 | 243 | 214 | 240 | 276 | 291 | 250 | 334 | 4644 |
4) TIZIANA VIGNI | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 |
5) TOMMASO FATTORI | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71 |
6) MARCO BARZANTI | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 58 |
7) EUGENIO GIANI | 106 | 212 | 181 | 169 | 169 | 161 | 184 | 213 | 215 | 224 | 210 | 211 | 194 | 196 | 225 | 236 | 236 | 225 | 222 | 3789 |
Voti Validi | 279 | 561 | 460 | 423 | 458 | 461 | 494 | 557 | 449 | 549 | 425 | 488 | 488 | 466 | 512 | 580 | 578 | 556 | 618 | 9402 |
Schede Nulle | 8 | 19 | 11 | 10 | 9 | 11 | 18 | 8 | 8 | 11 | 9 | 16 | 11 | 13 | 12 | 18 | 14 | 11 | 11 | 228 |
Schede Bianche | 8 | 16 | 17 | 17 | 13 | 19 | 24 | 10 | 10 | 20 | 17 | 35 | 21 | 26 | 18 | 24 | 15 | 17 | 24 | 351 |
Voti Contestati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voti Nulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i risultati suddivisi per sezione,liste e preferenze per i singoli candidati sono disponibili al seguente indirizzo: https://elezioni.comune.monsummano-terme.pt.it/eleonline
per consultarli occorre utilizzare la barra in alto che consente di scegliere il tipo di elezione ed i vari contenuti.